Какой регион обладает наибольшим поголовьем домашней птицы?

Узбекистан 11:20 / 09.04.2024 3637

По данным Агентства статистики, общее поголовье птицы в республике по состоянию на 1 января 2024 года достигло 103 046,5 тыс. голов.

Значительная доля общего поголовья птицы приходится на Ташкентскую область (16,3 %).

Вместе с этим, высокие показатели поголовья птицы отмечены в Самаркандской (14,9 %) и Андижанской (10,6 %) областях.

Количество птицы в разрезе регионов:

1. Ташкентская область – 16 823,1 тыс.;

2. Самаркандская область – 15 317,4 тыс.;

3. Андижанская область – 10 967,0 тыс.;

4. Ферганская область – 8 876,1 тыс.;

5. Бухарская область – 7 830,0 тыс.;

6. Наманганская область – 7 008,5 тыс.;

7. Хорезмская область – 6 977,7 тыс.;

8. Кашкадарьинская область – 6 629,6 тыс.;

9. Сурхандарьинская область – 5 292,4 тыс.;

10. Каракалпакстан – 5 271,2 тыс.;

11. Сырдарьинская область – 4 698,6 тыс.;

12. Джизакская область – 3 867,1 тыс.;

13. Навоийская область – 3 487,8 тыс.

Больше новостей