Doimiy aholi soni eng ko‘p hududlar ma'lum qilindi

O‘zbekiston 08:12 / 19.10.2021 10264

Qo‘mita ma'lumotlariga ko‘ra, 2021 yilning 1 oktabr holatiga ko‘ra, respublika hududlarining doimiy aholisi soni quyidagicha:

Samarqand viloyati – 4 008 843 kishi;
Farg‘ona viloyati – 3 878 034 kishi;
Qashqadaryo viloyati – 3 388 896 kishi;
Andijon viloyati – 3 237 266 kishi;
Toshkent viloyati – 3 mln kishi;
Namangan viloyati – 2 914 194 kishi;
Toshkent shahri – 2 840 830 kishi;
Surxondaryo viloyati – 2 726 086 kishi;
Buxoro viloyati – 1 968 268 kishi;
Qoraqalpog‘iston R. – 1 939 463 kishi;
Xorazm viloyati – 1 914 434 kishi;
Jizzax viloyati – 1 434 964 kishi;
Navoiy viloyati – 1 028 352 kishi;
Sirdaryo viloyati – 873 798 kishi.

Avvalroq, respublika tuman va shaharlari orasida doimiy aholisi soni eng ko‘p bo‘lgan hududlar ma'lum qilingandi. 

Ko‘proq yangiliklar: